Статистика тизерной сети
Сегодня мы вернули трафика: Ru: 183% Ua: 181%
| Дата | Засчитанные переходы | Вернувшийся трафик | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2012-02-09 | 126 | 43 | 230 | 78 |
Мы вернули трафика за последний месяц: Ru: 174% Ua: 171%
| Дата | Засчитанные переходы | Вернувшийся трафик | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2012-02-08 | 1322 | 335 | 2403 | 567 |
| 2012-02-07 | 1481 | 334 | 2729 | 554 |
| 2012-02-06 | 1654 | 409 | 3058 | 722 |
| 2012-02-05 | 1631 | 307 | 2803 | 564 |
| 2012-02-04 | 1601 | 317 | 2800 | 618 |
| 2012-02-03 | 1673 | 364 | 2935 | 606 |
| 2012-02-02 | 1563 | 377 | 2871 | 608 |
| 2012-02-01 | 1597 | 381 | 2911 | 618 |
| 2012-01-31 | 1442 | 362 | 2703 | 597 |
| 2012-01-30 | 1438 | 397 | 2710 | 615 |
| 2012-01-29 | 1371 | 378 | 2502 | 628 |
| 2012-01-28 | 1324 | 453 | 2509 | 733 |
| 2012-01-27 | 1587 | 467 | 2847 | 786 |
| 2012-01-26 | 1447 | 357 | 2513 | 551 |
| 2012-01-25 | 1519 | 482 | 2667 | 824 |
| 2012-01-24 | 1519 | 364 | 2674 | 623 |
| 2012-01-23 | 1751 | 440 | 3107 | 713 |
| 2012-01-22 | 1728 | 502 | 2950 | 846 |
| 2012-01-21 | 1674 | 444 | 2937 | 763 |
| 2012-01-20 | 1613 | 483 | 2890 | 861 |
| 2012-01-19 | 1456 | 511 | 2528 | 990 |
| 2012-01-18 | 1386 | 383 | 2348 | 700 |
| 2012-01-17 | 1332 | 459 | 2255 | 826 |
| 2012-01-16 | 1151 | 369 | 1871 | 634 |
| 2012-01-15 | 1232 | 392 | 2019 | 699 |
| 2012-01-14 | 1448 | 358 | 2312 | 620 |
| 2012-01-13 | 1449 | 336 | 2292 | 619 |
| 2012-01-12 | 1383 | 409 | 2063 | 671 |
| 2012-01-11 | 1361 | 452 | 2002 | 792 |
| 2012-01-10 | 1417 | 367 | 2244 | 606 |
| Всего: | 44550 | 11989 | 77453 | 20554 |
Тизерная реклама, на сегодняшний день, самый кликабельный формат, в связи с популярностью информеров блогов и информативных сайтов, которые используют картинки с описанием как "контент линкатор".
Тем самым Пользователи SEXtizer.ru получают информацию, описанную в баннере и не воспринимают тизерный блок как рекламу, что повышает вывод - возврат и обмен трафиком во много раз больше!


